Power
Transformers for Printed Circuit
Application in 6 Sizes:
1.1VA, 2.5VA, 6VA, 12VA, 20VA, 36VA

SNC power transformers are designed for printed circuit applications for use in single, dual or rectified DC power supplies, or isolated control circuits in electrical and electronic equipment.
SNC Transformers Feature:
Modifications Available:



| Model Series | VA | L | W | H | ML | A | B | C | Opt. Mtg. Screw & Nut | Lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1.1 | 1 3/8 | 1 1/8 | 1 5/16 | - | .250 | .250 | 1.200 | None | 0.17 |
| 300 | 2.4 | 1 3/8 | 1 1/8 | 1 3/16 | - | .250 | .250 | 1.200 | None | 0.25 |
| 400 | 6 | 1 5/8 | 1 5/16 | 1 5/16 | 1 1/16 | .250 | .350 | 1.280 | 4-40 x 1 3/8 Nylon | 0.44 |
| 500 | 12 | 1 7/8 | 1 9/16 | 1 7/16 | 1 1/4 | .300 | .400 | 1.410 | 4-40 x 1 3/8 Nylon | 0.70 |
| 600 | 20 | 2 1/4 | 1 7/8 | 1 7/16 | 1 1/2 | .300 | .400 | 1.600 | 4-40 x 1 3/8 Nylon | 0.80 |
| 700 | 36 | 2 5/8 | 2 3/16 | 1 9/16 | .400 | .400 | 1.850 | 1.1 |
SNC
Manufacturing Co., Inc.
101 West Waukau
Avenue
Oshkosh, WI 54902-7299
Phone:
920.231.7370
FAX: 920.231.1090
E-mail: rshaw@sncmfg.com
http://www.sncmfg.com